Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Zhui Ming |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | EL015ANTI |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 300 pcs |
Kemasan rincian: | 1 Set dalam 1 Karton Dalam, 10 Set dalam 1 Karton Utama |
Waktu pengiriman: | 35 Hari setelah deposit |
Menyediakan kemampuan: | 3000 PCS / HARI |
Informasi Detail |
|||
Operasi: | Tidak Dipertahankan | Lampu yang digunakan: | 15 pcs DIP LED putih |
---|---|---|---|
Baterai: | Nikel-Kadmium | Konstruksi: | <i>Fire-Retardant ABS Casing and Plate;</i> <b>Casing dan Plat ABS Tahan Api;</b> <i>PC Diffuser</i> |
Tingkat IP: | IP 65 | Jaminan: | 3 tahun |
Durasi: | > 3 jam | Pemakaian: | Pemadam Kebakaran Keselamatan Darurat |
Cahaya Tinggi: | kit konversi darurat yang dipimpin,kit konversi cahaya yang dipimpin |
Deskripsi Produk
IP65 Waterproof Wall Mounted Emergency Light Dengan Fungsi Self Test
Operasi |
Tidak terawat |
Tegangan Masukan |
110V-127V 50/60Hz; 220V-240V 50/60Hz |
Pengisian Saat Ini |
120mA (Nominal) |
Jenis lampu |
15 pcs DIP LED putih |
Baterai |
Baterai Nikel-Kadmium 3.6V 0.6Ah |
Indikator |
LED Merah Menunjukkan Pengisian |
Waktu durasi |
Lebih dari 3 jam |
Konstruksi |
Casing dan Plat ABS Tahan Api;Diffuser PS |
Tingkat IP |
IP65 |
Instalasi |
Permukaan Dinding Dipasang, Permukaan Langit-langit Dipasang |
Berat |
0,683kg |
Suhu kerja |
-10 °C hingga 55 °C |
Ukuran |
345mm × 118mm × 80mm |
Kustomisasi |
Baterai, Durasi Waktu, Paket |
Kemasan |
1 Set dalam 1 Karton Dalam, 10 Set dalam 1 Karton Induk |
Ukuran Karton Mater |
450mm × 370mm × 260mm |
Berat kotor |
8,45 kg |
Berat bersih |
6,83 kg |
Fungsi Tes Mandiri
1. Status indikator tanpa operasi tombol uji
Indikator | Pertunjukan | Berarti Status |
merah | Lit | Pengisian |
Hijau | Lit | Terisi penuh |
Berkedip Lambat (1Hz) | Mode pemeriksaan manual | |
Berkedip (3Hz) | Mode pemeriksaan mandiri bulanan otomatis | |
Berkedip cepat (5Hz) | Mode pemeriksaan mandiri tahunan otomatis | |
Kuning | Lit | Penuaan baterai, atau waktu darurat yang terlalu singkat |
Berkedip lambat (1Hz) | Baterai dalam hubungan pendek atau sirkuit terbuka | |
berkedip (3Hz) | Sambungan yang salah dengan lampu atau lampu yang tidak cocok | |
Mati | Darurat atau berhenti bekerja kondisi |
2. Operasi Tombol Uji dan Status Indikator
Tekan Waktu | Status Indikator | Periksa mode |
<1S | Tidak ada reaksi | Tidak ada.Untuk menghindari kesalahan pengoperasian |
1~3 detik | Berkedip lambat (1Hz) dalam warna hijau | periksa mode dan debit selama 5 detik 5 |
3~5 detik | berkedip (3Hz) dalam warna hijau | mode pemeriksaan mandiri bulanan dan pengosongan selama 2 menit |
Berkedip cepat (5Hz) dalam warna hijau | mode pemeriksaan mandiri tahunan dan pengosongan selama 1 jam | |
>7 detik | Berhenti pemakaian untuk mengisi ulang lagi |
Masukkan Pesan Anda